最終更新日:2026年8月3日
| 事業者名 | 株式会社S&K Consultant |
|---|---|
| 所在地 | (要記入) |
| 代表者 | (要記入) |
| 連絡先 | info@sandkconsultant.com |
当社は、本サービス「KENSAKU PILOT」の提供にあたり、次の情報を取得します。
| アカウント情報 | 会社名・屋号、担当者のメールアドレス、氏名、パスワード(ハッシュ化して保存し、当社が平文を保持することはありません) |
|---|---|
| お支払い情報 | Stripe が発行する顧客IDおよび契約ID。クレジットカード番号は当社のサーバーを一切経由せず、当社が保持することもありません。 |
| 事業情報 | 業種、所在地、商圏、提供サービス、強み、想定顧客、競合として挙げられた事業者名 |
| 接続情報 | WordPress のアプリケーションパスワード、Google アカウントのアクセストークン・リフレッシュトークン、二段階認証の秘密鍵。 いずれも AES-256-GCM で暗号化して保存します。 |
| 計測データ | ウェブサイトの技術診断結果、検索順位、Search Console の統計、Googleビジネスプロフィールの指標、 生成AIに対する問い合わせ結果 |
| 無料診断のお申し込み | 会社名・屋号、メールアドレス、業種、エリア、サイトURL、IPアドレス、ブラウザ情報 |
| 操作ログ | ログイン日時、承認・実行・取り消しの操作履歴、IPアドレス |
当社は、サービス紹介ページにおいて Google Analytics 4 を利用することがあります。
Google Analytics 4 は Cookie 等を用いて情報を収集しますが、個人を特定する情報は含まれません。
収集の停止をご希望の場合は、ブラウザの設定または
Google のオプトアウトアドオン
をご利用ください。
また当社は、サービス改善の判断のために、ページの閲覧やお申し込みの各段階を自社サーバー内で記録しています。
この記録に用いる識別子はお客様の端末内で生成される匿名のIDであり、氏名等と結び付けられることはありません。
| Stripe, Inc. | 決済処理 |
|---|---|
| Anthropic PBC | 文章および提案の生成 |
| Google LLC | Search Console、ビジネスプロフィール、PageSpeed Insights の各API |
| DataForSEO | 検索順位の計測 |
| OpenAI, Google, Perplexity ほか | AI検索における見え方の測定 |
| エックスサーバー株式会社 | サーバーの提供 |
保有個人データの開示、訂正、利用停止、削除をご希望の場合は、下記の窓口までご連絡ください。
ご本人であることを確認のうえ、法令に従って対応します。
個人情報保護管理者:(要記入)
連絡先:info@sandkconsultant.com
住所・電話番号:(要記入)
当社は、利用契約の存続中および解約後もお客様のデータを保管します。 これは、再開時にそれまでの計測データを引き続きご利用いただけるようにするためです。 削除をご希望の場合は、前条の窓口までお申し出ください。
当社は、必要に応じて本ポリシーを変更します。変更後の内容は、本ページに掲載した時点から適用されます。
← サービス紹介に戻る